前週比プラス32.6万
加えて配当等で1.3万プラスがありますので
合計で33.9万プラスです。
配当はブロンコビリーからですねー。
銘柄名 | 配当単価 | 数量 | 受取金額 |
---|---|---|---|
ブロンコビリー<3091> | 16 | 1,000 | 12,750 |
しかしホント強いですねぇw
もうめんどくさいですし
テキトーに放置しとけば良さそうですね・・・。
保有株トピックスです。
サンマルクHD、株主優待制度の一部変更
サンマルクHD、株式分割及び定款の一部変更
サンマルクHD、平成27年3月期(第24期)配当予想の修正
エプコ、電力自由化EXPOに出展いたします。(社長ブログ)
エプコ、ついに開幕!第1回電力自由化EXPO(広報ブログ)
桧家HD、外国人観光客の多さにびっくり(社長ブログ)
桧家HD、2階浴室のすすめ(社長ブログ)
サンマルクは、配当の修正と分割、配当の修正ですね。
まー、規定路線じゃないでしょうか。
優待は、最近周りに増えてきてたので
元町ドリアが入ったのが地味に嬉しいですね。
桧家の社長のブログは投資先抜きにして面白い。
そのうち家買うかも知れんし、いろいろ妄想膨らみますな。
2月はもう終わりですか・・・。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,328 | 1,252 | 1,200 | +91,200 | 1,593,600 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,328 | 1,284 | 1,500 | +66,000 | 1,992,000 |
エプコ <2311> | 1,780 | 1,579 | 1,800 | +361,800 | 3,204,000 |
夢真HD <2362> | 849 | 284 | 13,000 | +7,345,000 | 11,037,000 |
メディネット <2370> | 253 | 204 | 1,000 | +49,250 | 253,000 |
SBSHD <2384> | 866 | 243 | 3,000 | +1,869,000 | 2,598,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,410 | 261 | 800 | +919,200 | 1,128,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,745 | 1,062 | 1,000 | +2,683,000 | 3,745,000 |
サンマルクHD <3395> | 7,800 | 2,933 | 300 | +1,460,100 | 2,340,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 15,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 27,890,600 (+326,200) |
買付余力 (前週比) | 5,807,857 (+13,159) |
保有運用資産 (前週比) | 33,698,457 (+339,359) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,330 | 1,252 | 1,200 | +93,600 | 1,596,000 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,330 | 1,284 | 1,500 | +69,000 | 1,995,000 |
エプコ <2311> | 1,701 | 1,579 | 1,800 | +219,600 | 3,061,800 |
夢真HD <2362> | 820 | 284 | 13,000 | +6,968,000 | 10,660,000 |
メディネット <2370> | 256 | 204 | 1,000 | +52,250 | 256,000 |
SBSHD <2384> | 901 | 243 | 3,000 | +1,974,000 | 2,703,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,407 | 261 | 800 | +916,800 | 1,125,600 |
ブロンコビリー <3091> | 3,830 | 1,062 | 1,000 | +2,768,000 | 3,830,000 |
サンマルクHD <3395> | 7,790 | 2,933 | 300 | +1,457,100 | 2,337,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 15,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 27,564,400 (-170,300) |
買付余力 (前週比) | 5,794,698 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 33,359,098 (-170,300) |
コメント