前週比プラス21.6万。
体感だとマイナスだったんですが
意外にもプラスですね。
またまた続伸です。
下方修正した桧家がプラスで助かりましたねー。
どうでもいいけどw
SBSが最近軟調ですねー。
よく分からんw
今週の保有株トピックスです。
夢真、2015年9月期 第1四半期 アナリスト向け決算説明資料
SBS、平成26年12月期 決算短信
メディネット、2015年9月期 第1四半期報告書
エプコ、平成26年12月期 決算短信
ブロンコビリー、 平成26年12月期 決算説明会
桧家HD、 平成26年12月期決算短信
桧家HD、 中期経営計画の策定に関するお知らせ
夢真のアナリスト向け資料は・・・
岩本組が入ってきたので
BSに結構大きな変化がありますねー。
介護事業結構伸びてるなー。
1年目の単価上がってんなー。
岩本組の今後に期待!
ってことぐらいかな?
SBSの今期決算は、売上+7.1%営利-0.4%経利-3.4%純利+75%
んー、なんとも・・・w
来期予想は素晴らしく
売上+16.6%営利+33.4%経利+33.4%純利+38.2%
なんでだろ・・・?
エプコの決算は・・・。
売上-7.5%営利-61.6%経利-55.6%純利-54.9%!
来期もほとんど変わらない状態です。
多くの人は売りそうな気がしますが・・・はたして・・・。
自分は下でお待ちしとります。
桧家の決算と中経はまーまーですね。
最後めんどくさくなりましたw
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,333 | 1,252 | 1,200 | +97,200 | 1,599,600 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,333 | 1,284 | 1,500 | +73,500 | 1,999,500 |
エプコ <2311> | 1,750 | 1,579 | 1,800 | +307,800 | 3,150,000 |
夢真HD <2362> | 846 | 284 | 13,000 | +7,306,000 | 10,998,000 |
メディネット <2370> | 250 | 204 | 1,000 | +46,250 | 250,000 |
SBSHD <2384> | 866 | 243 | 3,000 | +1,869,000 | 2,598,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,472 | 261 | 800 | +968,800 | 1,177,600 |
ブロンコビリー <3091> | 3,685 | 1,062 | 1,000 | +2,623,000 | 3,685,000 |
サンマルクHD <3395> | 7,590 | 2,933 | 300 | +1,397,100 | 2,277,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 15,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 27,734,700 (+216,800) |
買付余力 (前週比) | 5,794,698 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 33,529,398 (+216,800) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,321 | 1,252 | 1,200 | +82,800 | 1,585,200 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,321 | 1,284 | 1,500 | +55,500 | 1,981,500 |
エプコ <2311> | 1,730 | 1,579 | 1,800 | +271,800 | 3,114,000 |
夢真HD <2362> | 822 | 284 | 13,000 | +6,994,000 | 10,686,000 |
メディネット <2370> | 244 | 204 | 1,000 | +40,250 | 244,000 |
SBSHD <2384> | 899 | 243 | 3,000 | +1,968,000 | 2,697,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,374 | 261 | 800 | +890,400 | 1,099,200 |
ブロンコビリー <3091> | 3,855 | 1,062 | 1,000 | +2,793,000 | 3,855,000 |
サンマルクHD <3395> | 7,520 | 2,933 | 300 | +1,376,100 | 2,256,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 15,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 27,517,900 (+731,700) |
買付余力 (前週比) | 5,794,698 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 33,312,598 (+731,700) |
コメント