お盆休みらしく特に何もなくヨコヨコ。来週は日経IR・投資フェア2016です。

スポンサーリンク

前週比5.7万プラス。
ほぼヨコヨコですね。

今週の保有株トピックスです。
夢真、第38期 第3四半期報告書(平成28年度)
夢テク、第28期第3四半期報告書
エプコ広報、小学生職場見学@沖縄オフィス
エプコ広報、沖縄最後の会社説明会開催します!

特にないですねー。

夢真は8月26日27日の「日経IR・投資フェア2016」にでるようです。
27日はブロンコビリーが説明会で話すようなので参加すると思います。
今回は会長が話すようなので楽しみですな。
その他はSFPダイニング(クリエイト~)・アズワン・イオンディライト・カナモト・ミスミとかかな?

また25日の午後には日本証券アナリスト協会が主催の
「個人投資家向けIRセミナー」にてエプコの講演があります。
こちらは平日ですが半休が取れたら行こうかなと思っています。

☆保有株式(今週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
桧家HD <1413> 1,399 1,252 1,200 +176,400 1,678,800
エプコ <2311> 1,350 1,416 6,000 -396,000 8,100,000
夢真HD <2362> 754 284 13,000 +6,110,000 9,802,000
メディネット <2370> 133 204 1,000 -70,750 133,000
ベネフィット・ワン <2412> 2,962 261 800 +2,160,800 2,369,600
ブロンコビリー <3091> 2,934 531 2,000 +4,806,000 5,868,000
サンマルクHD <3395> 2,812 1,467 400 +538,000 1,124,800
ビーイング<4734> 451 576 1,700 -212,500 766,700
NISA 桧家HD <1413> 1,399 1,284 1,500 +172,500 2,098,500
NISAエプコ<2311> 1,350 1,272 900 +70,200 1,215,000
NISA 夢真HD <2362> 754 746 100 +800 75,400

☆運用資産状况(今週)

元金 (前週比) 19,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 33,231,800 (+57,000)
買付余力 (前週比) 6,023,934 (0)
保有運用資産 (前週比) 39,255,734 (+57,000)

☆保有株式(先週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
桧家HD <1413> 1,403 1,252 1,200 +181,200 1,683,600
エプコ <2311> 1,300 1,416 6,000 -696,000 7,800,000
夢真HD <2362> 756 284 13,000 +6,136,000 9,828,000
メディネット <2370> 138 204 1,000 -65,750 138,000
ベネフィット・ワン <2412> 2,970 261 800 +2,167,200 2,376,000
ブロンコビリー <3091> 3,060 531 2,000 +5,058,000 6,120,000
サンマルクHD <3395> 2,798 1,467 400 +532,400 1,119,200
ビーイング<4734> 447 576 1,700 -219,300 759,900
NISA 桧家HD <1413> 1,403 1,284 1,500 +178,500 2,104,500
NISAエプコ<2311> 1,300 1,272 900 +25,200 1,170,000
NISA 夢真HD <2362> 756 746 100 +1,000 75,600

☆運用資産状况(先週)

元金 (前週比) 19,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 33,174,800 (+998,900)
買付余力 (前週比) 6,023,934 (0)
保有運用資産 (前週比) 39,198,734 (+998,900)

コメント

タイトルとURLをコピーしました
テスト