2023年6月末
運用資産 78,160,832 (+2,828,575)
↓
2023年7月末
運用資産 80,017,286 (+1,856,454)
7月8月と月末にまとめておりませんでした。
普通に気づいてはおりましたがめんどいので・・・。
まずは7月から・・・。
前月比185.6万プラス。
もうどういう相場だったか覚えておりません。
今月の保有株トピックスです。
エプコ、2023年6月度 月次業績に関するお知らせ
エプコ、星に願いを込めて…!沖縄若手活動プロジェクト主催、七夕まつり開催
オープンアップG、2023 年 6 月度 国内技術社員在籍数・稼働率、国内技能社員在籍数の月次開示
ブロンコビリー、2023年12月期 第2四半期報告書
エプコ、第21回 経営計画説明会(2023年12月期 第2四半期)のお知らせ
ブロンコビリー、2023年12月期 第2四半期決算参考資料
ブロンコビリー、第2四半期業績予想と実績の差異及び通期業績予想並びに配当予想の修正
ブロンコビリー、2023年12月期 第2四半期決算短信
サンマルク、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
プラップ・ジャパン、四半期報告書 – 第53期第3四半期
プラップ・ジャパン、連結業績予想の修正に関するお知らせ
プラップ・ジャパン、2023年8月期第3四半期決算短信
サンマルク、2023年6月 月次売上情報
No.1、2024年2月期 第1四半期決算短信
No.1、2024年2月期 第1四半期決算説明資料
No.1、四半期報告書-第35期第1四半期(令和5年3月1日-令和5年5月31日
No.1、No.1デジタルソリューションはBLACKNUT SAと共にOracle Cloud Infrastructureを活用した日本国内におけるクラウドゲームサービスプラットフォームの提供を開始
ヤマダHD、ヒノキヤ6月度受注速報
エプコ、TEPCOホームテックと東電EPが太陽光発電システム・蓄電池導入キャンペーンを実施
ベネフィット・ワン、臨時報告書
No.1、自己株式の取得状況に関するお知らせ
ヤマダHD、2023年3月期 有価証券報告書
ヤマダHD、ヤマダデンキとプラゴ、店舗でのEV充電サービス提供に関する協業を開始
決算の前哨戦でしたね。
そこまで悪い決算はなかった記憶です。
プラスですので相場も悪くなかったのでしょう。
来月で投資生活15年目が終わりですね。
定点観測をしないといけませんね・・・めんど。
☆今月の保有株式
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG<2154> | 2,226 | 284 | 8,190 | +15,904,980 | 18,230,940 |
エプコ<2311> | 760 | 850 | 26,000 | -2,340,000 | 19,760,000 |
ベネフィット・ワン<2412> | 1,467 | 66 | 3,200 | +4,481,600 | 4,692,800 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,247 | 1,022 | 1,500 | +337,500 | 1,870,500 |
ブロンコビリー<3091> | 2,860 | 531 | 500 | +1,164,500 | 1,430,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,883 | 1,467 | 100 | +41,600 | 188,300 |
No.1<3562> | 1,116 | 1,170 | 1,500 | -81,000 | 1,674,000 |
CEHD<4320> | 660 | 549 | 2,700 | +299,700 | 1,782,000 |
ヤマダHD <9831> | 430 | 348 | 13,640 | +1,113,024 | 5,859,744 |
NISA エプコ<2311> | 760 | 690 | 3,400 | +238,000 | 2,584,000 |
NISA ヤマダHD <9831> | 430 | 266 | 80 | +13,088 | 34,368 |
NISA No.1<3562> | 1,116 | 1,168 | 1,000 | -52,000 | 1,116,000 |
☆今月の運用資産状况
元金 (前月比) | 39,000,000 (0) |
株式 | 59,222,652 (+1,856,454) |
買付余力 | 20,794,634 (0) |
保有運用資産合計 | 80,017,286 (+1,856,454) |
☆今月の保有株式
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG<2154> | 2,097 | 284 | 8,190 | +14,848,470 | 17,174,430 |
エプコ<2311> | 728 | 850 | 26,000 | -3,172,000 | 18,928,000 |
ベネフィット・ワン<2412> | 1,465 | 66 | 3,200 | +4,476,800 | 4,688,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,123 | 1,022 | 1,500 | +151,500 | 1,684,500 |
ブロンコビリー<3091> | 2,791 | 531 | 500 | +1,130,000 | 1,395,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,883 | 1,467 | 100 | +41,600 | 188,300 |
No.1<3562> | 1,291 | 1,170 | 1,500 | +181,500 | 1,936,500 |
CEHD<4320> | 660 | 549 | 2,700 | +299,700 | 1,782,000 |
ヤマダHD <9831> | 424 | 348 | 13,640 | +1,042,096 | 5,788,816 |
NISA エプコ<2311> | 728 | 690 | 3,400 | +129,200 | 2,475,200 |
NISA ヤマダHD <9831> | 424 | 266 | 80 | +12,672 | 33,952 |
NISA No.1<3562> | 1,291 | 1,168 | 1,000 | +123,000 | 1,291,000 |
☆今月の運用資産状况
元金 (前月比) | 39,000,000 (0) |
株式 | 57,366,198 (+2,605,388) |
買付余力 | 20,794,634 (+223,187) |
保有運用資産合計 | 78,160,832 (+2,828,575) |
コメント