2022年12月末
運用資産 72,466,541 (-3,762,490)
↓
2023年1月末
運用資産 76,427,091 (+3,960,550)
2月も半ばですが1月の運用結果です。
週末が月初に来ないと忘れがちですね・・・・。
年末の落ち込みを取り戻した感じですね
WBSでエプコが取り上げられたのが大きいですね。
そのうち戻ることでしょう・・・というか戻ってますw
今月の保有株トピックスです。
エプコ、テレビ東京「WBS」にて、エプコの株主優待制度 「太陽光パネルの無償設置」が紹介されました。
オープンアップG、 2022 年12 月度 国内技術社員在籍数・稼働率、国内技能社員在籍数の月次開示
オープンアップG、(開示事項の経過)自己株式の取得状況
ベネフィット・ワン、 「ヤマダデンキ」「一風堂」等で利用できる割引優待提供開始
ベネフィット・ワン、ベネフィット・ワン Netflixと業務提携
ブロンコビリー、2022年12月期 決算説明資料
ブロンコビリー、2022年12月期 決算短信
エプコ、2022年12月度 月次業績
エプコCEOブログ、2023年のご挨拶
ヤマダHD、当社連結子会社による株式会社あいづダストセンターの株式取得(子会社化)に係る株式譲渡契約締結
ヤマダHD、ヒノキヤ12月度受注速報
ヤマダホームズと千葉県木更津市との包括連携協定の締結
サンマルク、2022年12月 月次売上情報
ヤマダHD、2022年12月度_自己株式の取得状況
ヤマダHD、フローティングテレビボード「本校倉ほんあぜくら」発売
Netflixとの提携は地味に大きそうですね。
CMも打ちまくってます。
WBSでエプコの株主優待制度 「太陽光パネルの無償設置」が紹介されました。
認知されるのは良いですね。
☆今月の保有株式
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 467 | 348 | 13,640 | +1,623,160 | 6,369,880 |
エプコ<2311> | 759 | 850 | 26,000 | -2,366,000 | 19,734,000 |
夢真ビーネックスG<2154> | 1,906 | 284 | 8,190 | +13,284,180 | 15,610,140 |
ベネフィット・ワン<2412> | 2,127 | 66 | 3,200 | +6,595,200 | 6,806,400 |
ブロンコビリー<3091> | 2,456 | 531 | 500 | +962,500 | 1,228,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,749 | 1,467 | 100 | +28,200 | 174,900 |
NISA ヤマダHD <9831> | 467 | 266 | 80 | +16,080 | 37,360 |
NISA エプコ<2311> | 759 | 690 | 3,400 | +234,600 | 2,580,600 |
☆今月の運用資産状况
元金 (前月比) | 37,000,000 (0) |
株式 | 52,541,280 (+3,960,550) |
買付余力 | 23,885,811 (0) |
保有運用資産合計 | 76,427,091 (+3,960,550) |
☆今月の保有株式
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 467 | 348 | 13,640 | +1,623,160 | 6,369,880 |
エプコ<2311> | 703 | 850 | 26,000 | -3,822,000 | 18,278,000 |
夢真ビーネックスG<2154> | 1,701 | 284 | 8,190 | +11,605,230 | 13,931,190 |
ベネフィット・ワン<2412> | 1,933 | 66 | 3,200 | +5,974,400 | 6,185,600 |
ブロンコビリー<3091> | 2,439 | 531 | 500 | +954,000 | 1,219,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,690 | 1,467 | 100 | +22,300 | 169,000 |
NISA ヤマダHD <9831> | 467 | 266 | 80 | +16,080 | 37,360 |
NISA エプコ<2311> | 703 | 690 | 3,400 | +44,200 | 2,390,200 |
☆今月の運用資産状况
元金 (前月比) | 37,000,000 (0) |
株式 | 48,580,730 (-3,762,490) |
買付余力 | 23,885,811 (0) |
保有運用資産合計 | 72,466,541 (-3,762,490) |
コメント