2022年9月末
運用資産 70,136,361 (-1,049,390)
↓
2022年10月末
運用資産 72,412,911 (+2,276,550)
前月比227.6万プラス。
負けてるイメージが強かったですが
なんかよくわからんうちにプラスになっていたようです。
夢真ビーネックス、2022 年9月度 国内技術社員在籍数・稼働率、国内技能社員在籍数の月次開示
夢真ビーネックス、2022年11月26日 個人投資家向け説明会を開催いたします
夢真ビーネックス、自己株式の取得状況
ベネフィット・ワン、2023 年3月期第2四半期(累計)連結業績予想の修正
ベネフィット・ワン、「給トク払い」のサービスを追加 「オンラインカウンセリング うららか相談室」
ベネフィット・ワン、「給トク払い」のサービスを追加 「子どもフォトスタジオ happily」
ベネフィット・ワン、 『ベネワン 企業対抗オンラインマラソン』 10月16日~31日開催
ブロンコビリー、2022年12月期 第3四半期報告書
ブロンコビリー、サステナビリティ基本方針の制定
ブロンコビリー、2022年12月期 第3四半期決算参考資料
ブロンコビリー、2022年12月期 第3四半期決算短信
ヤマダHD、業績予想の修正に関するお知らせ
ヤマダHD、ベスト電器ブランド インドネシア共和国 直営店舗続々オープン!
ヤマダHD、ヒノキヤ9月受注速報
ヤマダHD、ホクシンハウス株式会社の完全子会社化
エプコ、2022年9月度 月次業績
サンマルク、2022年9月 月次売上情報
ヤマダの下方修正が印象的でした。
ベネワンの増益もありましたが
市場はもう少し良い結果を想定していたようですね。
まぁ、よくわからん動きするので全くわかりませんがw
エプコの月次は思ったより好調そう・・・。
これからの伸び具合がどうなるかですね。
まぁ、それなりに時間はかかると思っていますが・・・。
☆今月の保有株式
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 479 | 348 | 13,640 | +1,786,840 | 6,533,560 |
エプコ<2311> | 654 | 850 | 26,000 | -5,096,000 | 17,004,000 |
夢真ビーネックスG<2154> | 1,798 | 284 | 8,190 | +12,399,660 | 14,725,620 |
ベネフィット・ワン<2412> | 2,064 | 66 | 3,200 | +6,393,600 | 6,604,800 |
ブロンコビリー<3091> | 2,470 | 531 | 500 | +969,500 | 1,235,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,622 | 1,467 | 100 | +15,500 | 162,200 |
NISA ヤマダHD <9831> | 479 | 266 | 80 | +17,040 | 38,320 |
NISA エプコ<2311> | 654 | 690 | 3,400 | -122,400 | 2,223,600 |
☆今月の運用資産状况
元金 (前月比) | 37,000,000 (0) |
株式 | 48,527,100 (+2,276,550) |
買付余力 | 23,885,811 (0) |
保有運用資産合計 | 72,412,911 (+2,276,550) |
☆先月の保有株式
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 476 | 348 | 13,640 | +1,745,920 | 6,492,640 |
エプコ<2311> | 635 | 850 | 26,000 | -5,590,000 | 16,510,000 |
夢真ビーネックスG<2154> | 1,607 | 284 | 8,190 | +10,835,370 | 13,161,330 |
ベネフィット・ワン<2412> | 2,033 | 66 | 3,200 | +6,294,400 | 6,505,600 |
ブロンコビリー<3091> | 2,447 | 531 | 500 | +958,000 | 1,223,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,604 | 1,467 | 100 | +13,700 | 160,400 |
NISA ヤマダHD <9831> | 476 | 266 | 80 | +16,800 | 38,080 |
NISA エプコ<2311> | 635 | 690 | 3,400 | -187,000 | 2,159,000 |
☆先月の運用資産状况
元金 (前月比) | 37,000,000 (0) |
株式 | 46,250,550 (-1,049,390) |
買付余力 | 23,885,811 (0) |
保有運用資産合計 | 70,136,361 (-1,049,390) |
コメント