無事に今年の相場も終わったので総括です。
例によって毎年同じ流れで書いていますが
今年は少し流れを変えてみました。
資産状況→取引→配当にしました。
なんで取引内容を先に持ってきてたのかが謎・・・w
ということで今年の資産の推移です。
2020年末の運用結果は以下のようになりました。
2019年12月末
運用資産 72,181,006 (+17,721,304 増資2M)
↓
2020年12月末
運用資産 65,420,988 (-8,760,018 増資2M)
マイナス876.0万の運用損(確定+含み+配当等)と
200万の増資を合わせて676.0万のマイナスになりました。
12.2%のマイナスですね。
ずっと二年連続でマイナスかと勘違いおりましたが
去年は32.9%のプラスでしたので
今年はその分を少し戻したという感じになっておりますね。
よくある半戻しってやつで世の中うまくできてるなぁ・・・とw
今年もお金が入用になることが多かったので
当初の300万増資の計画ですが200万増資にとどまっております。
もう数年前から対数グラフを引っ張り出して語っておりますが
運用資産額が膨らむにつれて増資の効果が薄れてきておりますので
そこらへんは問題ないと考えております。
生活の質を上げる方に使っていった方が
良い金の使い方だと思っているので増資0でもいいかなぁと・・・。
増資したところでなにも買っていませんしねw
給料も訳がわからないうちに
ここ2,3年は年率10-20%ぐらいのペースで上がっているので
そろそろ「おうち」の購入を考え始めております。
年率の推移は以下の通りになります。
年 | 年率 |
---|---|
2008 | -17.8% |
2009 | 34.1% |
2010 | 25.9% |
2011 | 1.7% |
2012 | 36.9% |
2013 | 102.5% |
2014 | 2.4% |
2015 | 2.8% |
2016 | 14.9% |
2017 | 58.8% |
2018 | -30.4% |
2019 | 32.9% |
2020 | -12.2% |
以下はみなさんそんな興味ないと思われる取引内容と配当推移です。
去年は取引回数0でしたが
今年はコロナショックで動いておりますね。
エプコを5400株買い増し、協立エアテックとブロンコビリー売りですね。
☆取引
銘柄名 | 取引 | 約定単価 | 株数 | 受渡金額 |
---|---|---|---|---|
協立エアテック<2997> | 現物売り | 645 | 200 | 128885 |
ブロンコビリー<3091> | 現物売り | 2532 | 1000 | 2530987 |
ブロンコビリー<3091> | 現物売り | 2522 | 500 | 1261123 |
エプコ<2311> | 現物買い | 908 | 1000 | 908535 |
エプコ<2311> | 現物買い | 850 | 1200 | 1020640 |
エプコ<2311> | 現物買い | 798 | 500 | 399275 |
エプコ<2311> | 現物買い | 720 | 1300 | 936535 |
エプコ<2311> | 現物買い | 700 | 1400 | 980535 |
私は配当の可能性を意識しておりますので
コロナでブロンコビリーが配当難しくなるだろうなぁということで
財務の良いエプコに乗り換えておこうという意図です。
配当面では意図通りになったかな?
資産的には良い判断だったとは言い切れない・・・w
エプコは今年の資産にかなりのマイナス影響を与えましたが
そのおかげでかなり安い金額で買い増やせたのは良かったですね。
今後の良い結果につながると信じております。
乞うご期待!
次は受取配当金です。
今年の受け取り配当金一覧です。
銘柄名 | 配当単価 | 数量 | 受取金額 |
---|---|---|---|
ブロンコビリー<3091> | 12.0 | 2,000 | 19,125 |
協立エアテック<5997> | 20.0 | 200 | 3,187 |
桧家HD<1413> | 45.0 | 2,200 | 78,889 |
NISA 桧家HD<1413> | 45.0 | 1,900 | 85,500 |
エプコ<2311> | 17.5 | 16,900 | 235,671 |
NISAエプコ<2311> | 17.5 | 3,400 | 59,500 |
夢真<2362> | 15.0 | 13,000 | 155,386 |
NISA 夢真<2362> | 15.0 | 100 | 1,500 |
ベネフィット・ワン<2412> | 25.0 | 3,200 | 63,748 |
サンマルク<3395> | 31.0 | 100 | 2,471 |
エプコ<2311> | 12.5 | 22,300 | 222,125 |
NISAエプコ<2311> | 12.5 | 3,400 | 42,500 |
ブロンコビリー<3091> | 12.0 | 2,000 | 19,125 |
桧家HD<1413> | 45.0 | 2,200 | 78,889 |
NISA 桧家HD<1413> | 45.0 | 1,900 | 85,500 |
サンマルク<3395> | 22.0 | 100 | 1,754 |
夢真<2362> | 20.0 | 13,000 | 207,181 |
NISA 夢真<2362> | 20.0 | 100 | 2,000 |
今年の配当は134.4万と昨年の130.5万から微増ですね。
エプコ買い増しによるプラスがあったものの増配がなく
ブロンコビリー減配があったため微増となりました。
来期以降は期待したいですね。
(減配・売買があったのでミスがあったら申し訳ない・・。
ここにくるまで何回か修正かましてます。)
年ごとの推移は以下になります。
年 | 受取配当金 | 前年比 |
---|---|---|
2008 | 0 | – |
2009 | 14,760 | – |
2010 | 16,110 | 9.15% |
2011 | 63,450 | 293.85% |
2012 | 183,240 | 188.79% |
2013 | 364,272 | 98.80% |
2014 | 440,662 | 20.97% |
2015 | 656,186 | 48.91% |
2016 | 864,496 | 31.75% |
2017 | 986,020 | 14.06% |
2018 | 1,080,781 | 9.61% |
2019 | 1,303,875 | 20.64% |
2020 | 1,344,930 | 3.15% |
自分は運用資産を増やすというより
配当金を徐々に増やしていくイメージで投資をしていますので
なんとかなんとか今年も配当の伸びを継続することができました。
意地で配当を増やしたという感じですね(笑)
引き続き継続していきたいものですね。
今年のまとめは以上です。
あとは毎年恒例の長期レンジのコメントを書く予定です。
☆今年の保有株式
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD<1413> | 2,164 | 2,152 | 2,200 | +26,400 | 4,760,800 |
エプコ<2311> | 971 | 850 | 22,300 | +2,698,300 | 21,653,300 |
夢真HD<2362> | 697 | 284 | 13,000 | +5,369,000 | 9,061,000 |
ベネフィット・ワン<2412> | 3,050 | 66 | 3,200 | +9,548,800 | 9,760,000 |
ブロンコビリー<3091> | 2,295 | 531 | 500 | +882,000 | 1,147,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,400 | 1,467 | 100 | -6,700 | 140,000 |
NISA 桧家HD<1413> | 2,164 | 1,645 | 1,900 | +986,100 | 4,111,600 |
NISA エプコ<2311> | 971 | 690 | 3,400 | +955,400 | 3,301,400 |
NISA 夢真HD <2362> | 697 | 746 | 100 | -4,900 | 69,700 |
☆今年の運用資産状况
元金 (前月比) | 30,000,000 (+2,000,000) |
株式 | 54,005,300 (-9,201,500) |
買付余力 | 11,415,688 (+2,441,482) |
保有運用資産合計 | 65,420,988 (-8,760,018) |
☆昨年の保有株式
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD<1413> | 2,172 | 2,152 | 2,200 | +44,000 | 4,778,400 |
エプコ<2311> | 1,453 | 873 | 16,900 | +9,802,000 | 24,555,700 |
夢真HD<2362> | 887 | 284 | 13,000 | +7,839,000 | 11,531,000 |
ベネフィット・ワン<2412> | 2,261 | 66 | 3,200 | +7,024,000 | 7,235,200 |
ブロンコビリー<3091> | 2,782 | 531 | 2,000 | +4,502,000 | 5,564,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,330 | 1,467 | 100 | +86,300 | 233,000 |
協立エアテック<5997> | 769 | 816 | 200 | -9,400 | 153,800 |
NISA 桧家HD<1413> | 2,172 | 1,284 | 1,900 | +1,687,200 | 4,126,800 |
NISA エプコ<2311> | 1,453 | 1,380 | 3,400 | +248,200 | 4,940,200 |
NISA 夢真HD <2362> | 887 | 746 | 100 | +14,100 | 88,700 |
☆昨年の運用資産状况
元金 (前月比) | 28,000,000 (+2,000,000) |
株式 | 63,206,800 (+16,450,600) |
買付余力 | 8,974,206 (+3,270,704) |
保有運用資産合計 | 72,181,006 (+19,721,304) |
コメント