無事に今年の相場も終わったので総括です。
損しまくりなのでやる気がでず遅くなりました(嘘)
今年の取引回数は1回 だった去年よりだいぶ増えて以下の11回の売買です。
転職による年収増加によりキャッシュフローが良くなりましたのでラフになりすぎました。
反省しないとですねw 謙虚たれですね。
来期配当金はそれなりに増えるはずです。
☆取引
銘柄名 | 取引 | 約定単価 | 株数 | 受渡金額 |
---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 現物買い | 3230 | 1000 | 3230000 |
協立エアテック<2997> | 現物買い | 815 | 200 | 163113 |
メディネット<2370> | 現物売り | 81 | 900 | 72978 |
ビーイング<4734> | 現物売り | 840 | 1700 | 1427004 |
エプコ<2311> | 現物買い | 1300 | 3700 | 4810994 |
エプコ<2311> | 現物買い | 1235 | 400 | 494270 |
エプコ<2311> | 現物買い | 1198 | 400 | 479470 |
エプコ<2311> | 現物買い | 1150 | 400 | 460270 |
サンマルク<3395> | 現物売り | 2910 | 300 | 784639 |
メディネット<2370> | 現物売り | 51 | 100 | 5046 |
☆取引(NISA)
銘柄名 | 取引 | 約定単価 | 株数 | 受渡金額 |
---|---|---|---|---|
NISA ヒノキヤG <1413> | 現物買い | 3000 | 400 | 1200000 |
次は、受取配当金です。
今年の受け取り配当金一覧です。
銘柄名 | 配当単価 | 数量 | 受取金額 |
---|---|---|---|
ブロンコビリー<3091> | 12 | 2,000 | 19,125 |
桧家HD<1413> | 35 | 1,200 | 33,468 |
NISA 桧家HD<1413> | 35 | 1,500 | 52,500 |
エプコ<2311> | 15 | 12,000 | 143,433 |
NISAエプコ<2311> | 15 | 3,400 | 51,000 |
夢真<2362> | 15 | 13,000 | 155,386 |
NISA 夢真<2362> | 15 | 100 | 1,500 |
ベネフィット・ワン<2412> | 28.5 | 1,600 | 36,337 |
ビーイング<4734> | 10 | 1,700 | 13,547 |
サンマルク<3395> | 31 | 400 | 9,881 |
エプコ<2311> | 13 | 12,000 | 119,528 |
NISAエプコ<2311> | 13 | 3,400 | 42,500 |
ブロンコビリー<3091> | 12 | 2,000 | 19,125 |
桧家HD<1413> | 45 | 2,200 | 78,889 |
NISA 桧家HD<1413> | 45 | 1,900 | 85,500 |
サンマルク<3395> | 31 | 400 | 9,881 |
夢真<2362> | 20 | 13,000 | 207,181 |
NISA 夢真<2362> | 20 | 100 | 2,000 |
合計 | 0 | 0 | 1,080,781 |
108.0万とようやく100万の大台を超えました。
今年は上記買い増しがありますのでもう少し伸びると思います。
あとは夢真が増配してくれれば嬉しいですね。
年ごとの推移は以下になります。
年 | 受取配当金 | 前年比 |
---|---|---|
2008 | 0 | – |
2009 | 14,760 | – |
2010 | 16,110 | 9.15% |
2011 | 63,450 | 293.85% |
2012 | 183,240 | 188.79% |
2013 | 364,272 | 98.80% |
2014 | 440,662 | 20.97% |
2015 | 656,186 | 48.91% |
2016 | 864,496 | 31.75% |
2017 | 986,020 | 14.06% |
2018 | 1,080,781 | 9.61% |
自分は運用資産を増やすというより
配当金を徐々に増やしていくイメージで投資をしていますので
今年は物足りないですがシッカリと配当の伸びを継続することができました。
引き続き継続していきたいものですね。
ここ数年はキャッシュをためておりましたが
下落局面になってきましたのでしっかり買っていきたいですね。
すこしフライング気味で買ってしまいましたが・・・w
さて続いては資産の推移です。
2018年末の運用結果は以下のようになりました。
2017年12月末
運用資産 71,407,308 (+25,629,581 増資3M)
↓
2018年12月末
運用資産 52,459,702 (-21,947,606 増資3M)
2194.8万の運用損(確定+含み+配当等)と300万の増資を合わせて
1894.8万のマイナスになりました。
今年はブログを初めて以来のマイナス。
自分の投資歴の中では
リーマンショックがあった2008年以来のマイナスですね。
年率では30.4%のマイナスですね。
去年の58%のプラスを全部飛ばした感じですねw
(1.58*0.696=1.099…)
まー、そういうこともあるでしょう。
あまり年率は気にしておりませんが
年率の推移になります。
年 | 年率 |
---|---|
2008 | -17.8% |
2009 | 34.1% |
2010 | 25.9% |
2011 | 1.7% |
2012 | 36.9% |
2013 | 102.5% |
2014 | 2.4% |
2015 | 2.8% |
2016 | 14.9% |
2017 | 58.8% |
2018 | -30.4% |
今年のまとめは以上です。
あとは毎年恒例の長期レンジのコメントと
保有株IRのまとめを書く予定です。
コメント